| 1 | mit Farbstoff |
| 2 | mit Konservierungsstoff |
| 3 | mit Antioxidationsmittel |
| 4 | mit Geschmacksverstärker |
| 5 | geschwefelt |
| 6 | geschwärzt |
| 7 | gewachst |
| 8 | mit Phosphat |
| 9 | mit Süßungsmittel |
| 10 | mit Alkohol |
| 11 | enthält Phenylalaninquelle |
| 12 | mit einer Zuckerart und Süßungsmittel |
| 13 | mit Milcheiweiß ( Fleischerzeugnis) |
| 15 | mit Eiklar ( Fleischerzeugnis ) |
| 16 | kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken |
| 17 | Koffeinhaltig ( Getränke ) |
| 18 | Lactose |
| 19 | Schwefeldioxid und Sulfite |
| 20 | Glutenhaltiges Getreide Weizen |
| 21 | Glutenhaltiges Getreide Roggen |
| 22 | Glutenhaltiges Getreide Gerste |
| 24 | Glutenhaltiges Getreide Hafer |
| 25 | Glutenhaltiges Getreide Dinkel |
| 27 | Glutenhaltiges Getreide oder Hybridstämme davon |
| 28 | Soja und Sojaerzeugnisse |
| 29 | Sellerie und Sellerieerzeugnisse |
| 30 | Sesamsamen und Sesamerzeugnisse |
| 31 | Senf und Senferzeugnisse |
| 32 | Lupine und Lupinenerzeugnisse |
| 33 | Fisch und Fischerzeugnisse |
| 34 | Krebstiere und Krebstiererzeugnisse |
| 35 | Weichtiere und Weichtiererzeugnisse |
| 36 | Schalenfrüchte Mandel |
| 37 | Schalenfrüchte Paranüsse |
| 38 | Schalenfrüchte Haselnüsse |
| 39 | Schalenfrüchte Walnüsse |
| 40 | Schalenfrüchte Cashewnüsse |
| 41 | Schalenfrüchte Pistazien |
| 42 | Schalenfrüchte Macadamianüsse |
| 43 | Schalenfrüchte Pecannuss |
| 44 | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse |
| 45 | Eier und Eiererzeugnisse |
Geflügel- Spieß mit Waldpilzsoße und Spätzle